MATERIALREFERENZ
Entsprechend bedeutet nicht immer identisch.
Verwenden Sie Kreuzverweise auf Klassen, um ein Gespräch zu beginnen – nicht, um eine Zeichnungsspezifikation stillschweigend zu ersetzen.01Standard
Nennen Sie die maßgebliche ASTM-, EN-, JIS- oder andere Produktnorm.
02Zustand
Zustand, Härte und Wärmebehandlung steuern oft die Leistung.
03Produktform
Platte, Stab, Blech, Rohr und Guss können unterschiedlichen Anforderungen folgen.
04Annahme
Chemie, mechanische Werte und Zertifikatstyp zur Überprüfung definieren.
SCHNELLE QUERVERWEISUNG
Häufige Bezeichnungen.
| Häufiger Name | US-Bezeichnung | Europäische Bezeichnung | JIS / andere | Ingenieurhinweis |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium 6061-T6 | AA 6061-T6 | EN AW-6061 T6 | 3.3211 | Ähnliche Systeme; Chemie, Härtegrad und Produktform überprüfen. |
| Aluminium 6082-T6 | AA 6082-T6 | EN AW-6082 T6 | 3.2315 | Häufige europäische Gestaltungsbearbeitungsqualität. |
| Edelstahl 304 | AISI 304 / UNS S30400 | EN 1.4301 / X5CrNi18-10 | SUS 304 | Niedrigkohlenstoffhaltiger 304L ist eine separate Anforderung. |
| Edelstahl 316L | AISI 316L / UNS S31603 | EN 1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 | SUS 316L | Molybdänbereich und Produktspezifikationen müssen übereinstimmen. |
| 17-4 PH | UNS S17400 / ASTM A564 | EN 1.4542 / X5CrNiCuNb16-4 | SUS 630 | Immer den Wärmebehandlungszustand angeben, z. B. H900. |
| Kohlenstoffstahl 1018 | SAE/AISI 1018 | Ca. C15 / C16 | S15C–S20C Bereich | Kein direktes universelles Äquivalent; erforderliche Eigenschaften bestätigen. |
| Legierungsstahl 4140 | SAE/AISI 4140 | 42CrMo4 / 1.7225 | SCM440 | Häufiger Vergleich, aber Chemie und Wärmebehandlung unterscheiden sich. |
| Werkzeugstahl D2 | AISI D2 | X153CrMoV12 / 1.2379 | SKD11 | Härte und Wärmebehandlungsweg angeben. |
| Titan Grade 5 | ASTM Grade 5 / UNS R56400 | Ti-6Al-4V / 3.7165 | JIS H 4600 Klasse 60 | Produktspezifikation und Qualitätsniveau sind weiterhin wichtig. |
| POM | POM-C / POM-H | ISO 1043 POM | Acetal / Delrin-Familie | Handelsnamen definieren nicht Homopolymer vs. Copolymer. |
BESCHAFFUNG REGEL
Nie eine Substitution nur nach dem Namen genehmigen.
Vergleichen Sie die anwendbare Norm, chemische Grenzwerte, mechanische Eigenschaften, Wärmebehandlungszustand, Maßnorm, Prüfverfahren und Zertifikat. Wenn die Zeichnung eine Markenbezeichnung, eine AMS-Spezifikation oder eine vom Kunden genehmigte Quelle steuert, holen Sie vor einer Änderung eine schriftliche Genehmigung ein.
